Artykuł
Zestawienie zabytków nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
miasta Kościerzyna wg adresów i dat powstania
LP. | ULICA | OBIEKT / obecna funkcja | WIEK | DATA powstania |
| 1. | dom mieszkalny /mieszk.- usługi; sklep | XIX | 1880 | |
| 2. | dom mieszkalny / mieszk.- usługi; sklep | XIX | 1880 | |
| 3. | dom mieszkalny / mieszk.-usługi; sklep | XIX | 1880 | |
| 4. | dom mieszkalny / mieszk.-usługi; sklep | XIX | 1880 | |
| 5. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | XIX | 1880 | |
| 6. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | XIX | 1861 | |
| 7. | dom mieszkalny | poł XIX |
| |
| 8. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi | XIX | 1880 | |
| 9. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi | XIX | 1880 | |
| 10. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi | XIX | 1880 | |
| 11. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 12. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi | XX | 1915 | |
| 13. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi | poł XIX |
| |
| 14. | dom mieszkalny | XIX | 1845 | |
| 15. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 16. | dom mieszkalny | XIX | 1844-5 | |
| 17. | dom mieszkalny | p XIX |
| |
| 18. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi | XIX | 1905 | |
| 19. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | XIX | 1895 | |
| 20. | budynek gospodarczy | XX | 1900 | |
| 21. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | XX | 1900 | |
| 22. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | 1poł XIX |
| |
| 23. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 24. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; bar | 1poł XIX |
| |
| 25. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 26. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | XX | 1920 | |
| 27. | dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep | XX | 1920 | |
| 28. | dom mieszkalny | XIX | 1834 | |
| 29. | budynek użyteczności publicznej / sąd | 2 poł.XIX | ok. 1880 | |
| 30. | budynek użyteczności publicznej / bank | XX | 1923 | |
| 31. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 32. | dom mieszkalny; usługi | XX | 1904 | |
| 33. | Dworcowa 9 | dom mieszkalny | XX | 1905 |
| 34. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 35. | dom mieszkalny | XIX | 1895 | |
| 36. | dom mieszkalny | XIX | 1904 | |
| 37. | dom mieszkalny | XIX | 1899 | |
| 38. | budynekmieszkalny - (d. przychodnia lekarska PKP) | k XIX |
| |
| 39. | dom (d. funkcje administr; urzędy) | XX | 1900 | |
| 40. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 41. | dom mieszkalny | XX | 1906-7 | |
| 42. | Zakład Energetyczny (d. elektrownia) obecnie budynek administracyjny i mieszkalny | p XX |
| |
| 43. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 44. | budynek gospodarczy | p XX |
| |
| 45. | dom mieszkalny; urzędowy | k XIX |
| |
| 46. | dom mieszkalny-d. dom noclegowy pracowników PKP | XX | 1905 | |
| 47. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 48. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 49. | biuro stacyjne przy dworcu PKP - zawiadowcy | XX | 1910 | |
| 50. | dom mieszkalny | XX |
| |
| 51. | budynek gospodarczy | XX | lata 30 | |
| 52. | Zespół dworca kolejowego w skład którego wchodzą: 1. Budynek dworca wraz z wiatą peronową wzdłuż elewacji wschodniej budynku;
| XIX | 1890 | |
| 53. | dom mieszkalny | XX | 1932 | |
| 54. | dom mieszkalny | XX | 1932 | |
| 55. | dom mieszkalny | XX | 1932 | |
| 56. | dom mieszkalny | XX |
| |
| 57. | budynek dawnej Okręgowej S-ni Mleczarskiej | 1ćw. XX |
| |
| 58. | wieża ciśnień (obecnie ul. Mestwina II) | XX |
| |
| 59. | dom mieszkalny; usługi;sklep | XX | 1910 | |
| 60. | dom mieszkalny; usługi;sklep | XX | 1910 | |
| 61. | dom mieszkalny; usługi;sklep | XX | 1900 | |
| 62. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 63. | dom mieszkalny; usługi | XX | 1910 | |
| 64. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX | 1890 | |
| 65. | dom mieszkalny; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 66. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1910 | |
| 67. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1900 | |
| 68. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX |
| |
| 69. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX | 1890 | |
| 70. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX |
| |
| 71. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX |
| |
| 72. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 73. | dawniej plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny | XIX | 1830 | |
| 74. | d. szpital ewangelicki - ob. mieszkalny | 2ćw. XX |
| |
| 75. | d. Budynek Odlewni Państwowego Ośrodka Maszyn, ob. Usługi | XIX | 1897 | |
| 76. | budynek przemysłowy dawny warsztat, obecnie usługi | p XX |
| |
| 77. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 78. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 79. | dom mieszkalny | XX | 1907 | |
| 80. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 81. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 82. | Kapliczna 12 | budynek gospodarczy | XIX | 1890 |
| 83. | dom mieszkalny | XX | 1900 | |
| 84. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 85. | klasztor Zgromadzenia SS.Elżbietanek | XIX | 1893 | |
| 86. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 87. | budynek gospodarczy | poł XIX |
| |
| 88. | dom mieszkalny | XIX | 1892 | |
| 89. | dom mieszkalny | poł XIX |
| |
| 90. | dom mieszkalny | XX | 1920 | |
| 91. | kaplica cmentarna pw. św. Barbary | XIX | 1883 | |
| 92. | Cmentarz przy kaplicy; układ zieleni | XIX/XX |
| |
| 93. | dom mieszkalny | XX | 1920 | |
| 94. | dom mieszkalny | XX | 1920 | |
| 95. | dom mieszkalny | XX | l.30 | |
| 96. | dom mieszkalny | XX | 1909 | |
| 97. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 98. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 99. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1900 | |
| 100. | dom mieszkalny; usługi | XIX | 1890 | |
| 101. | 1. parafialny kościół pw. Św. Trójcy 2. teren nieistniejącego cmentarza kościelnego, obecnie teren przykościelny wokół kościoła pw. Św. Trójcy wraz z otaczającym go murem kamiennym 3. działka o nr geodezyjnym 71, na ktrórej usytuowane są wymienione zabytki. | XX | 1914-7 | |
| 102. | dom mieszkalny-rozebrany, a nast. zrekonstruowany | XIX |
| |
| 103. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 104. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 105. | dom mieszkalny; usługi | XIX | 1880 | |
| 106. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 107. | dom mieszkalny | XIX | 1898 | |
| 108. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 109. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 110. | dom mieszkalny | XX |
| |
| 111. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 112. | dom mieszkalny | 20 | 1915 | |
| 113. | Kościuszki 32 | dom mieszkalny | k XIX |
|
| 114. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 115. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 116. | dom mieszkalny wielorodzinny | XX | ok. 1940 | |
| 117. | dom mieszkalny | XX | 1906 | |
| 118. | dom mieszkalny wielorodzinny | XX | ok. 1940 | |
| 119. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 120. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 121. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 122. | dom mieszkalny | XX | 1905 | |
| 123. | poczta | XX |
| |
| 124. | dom mieszkalny | 2poł XIX |
| |
| 125. | d. dom mieszkalny- ob. Urząd | XX | 1937 | |
| 126. | dom mieszkalny | XX | 1925 | |
| 127. | dom mieszkalny | k XIX | 1890 | |
| 128. | budynek gospodarczy | XX | 1900 | |
| 129. | Urząd Miasta budynek administracyjny | XX 1973r |
| |
| 130. | budynek administracyjny ZUS - zabytkowe piwnice, | XV |
| |
| 131. | Starostwo budynek administracyjny, | 3ćw.XIX |
| |
| 132. | dom mieszkalny | 4ćw. XIX |
| |
| 133. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 134. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 135. | dom mieszkalny | XX | 1937 | |
| 136. | dom mieszkalny | XX | 1920 | |
| 137. | dom mieszkalny | XX | 1920 | |
| 138. | Zakład NMP Anielskiej - obecnie szkoła podstawowa i klasztor | XIX | 1864 | |
| 139. | budynek gospodarczy I przy Zakładzie NMP Anielskiej | XIX | 1888 | |
| 140. | budynek gospodarczy II | XIX | 1865 | |
| 141. | budynek gospodarczy III przy Zakładzie NMP Anielskiej, obecnie usługi i sklep | 2poł XIX |
| |
| 142. | kaplica pw. MB Królowej Anielskiej przy Zakładzie SS Niepokalanek sanktuarium MB Bolesnej | XIX | 1871 | |
| 143. | dom kapelana przy NMP Anielskiej (Klasztor SS Niepokalanek) | XIX | 1890 | |
| 144. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 145. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 146. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 147. | dom mieszkalny | XX | 1907 | |
| 148. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 149. | dom mieszkalny | XX | 1900 | |
| 150. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 151. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 152. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 153. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 154. | dom mieszkalny; usługi; sklep | p XX |
| |
| 155. | dom mieszkalny | XX | 1909 | |
| 156. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 157. | dom mieszkalny | XX | 1903 | |
| 158. | dom mieszkalny i biura | XX | 1900 | |
| 159. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 160. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 161. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 162. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 163. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 164. | dom mieszkalny | XX | 1920 | |
| 165. | dom mieszkalny | poł XIX |
| |
| 166. | dom mieszkalny (dawniej nr.16) | p XIX |
| |
| 167. | dom mieszkalny; kuźnia | XX |
| |
| 168. | warsztat rzemieślniczy - ob. usługi | k XIX |
| |
| 169. | budynek przemysłowy z kominem | XIX | 1880 | |
| 170. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 171. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 172. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 173. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 174. | dom mieszkalny; usługi | XX | 1938 | |
| 175. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 176. | budynek gospodarczy | k XIX |
| |
| 177. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 178. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 179. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 180. | dom mieszkalny | poł XIX |
| |
| 181. | budynek gospodarczy | poł XIX |
| |
| 182. | dom mieszkalny | 1poł XIX |
| |
| 183. | dom mieszkalny | XIX | 1880 | |
| 184. | dom mieszkalny (dawniej nr 20) | p XX |
| |
| 185. | dom mieszkalny, willa | p XX | ok.1925 | |
| 186. | młyn parowy, ob. Magazyn | p XX | 1910 | |
| 187. | budynek gospodarczy; ob. kawiarnia | XIX | 1880 | |
| 188. | dom mieszkalny; usługi; restauracja | k XIX |
| |
| 189. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX | 1880 | |
| 190. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX | 1890 | |
| 191. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1905 | |
| 192. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1900 | |
| 193. | dom mieszkalny; usługi; bar | XX | 1904 | |
| 194. | dom mieszkalny; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 195. | ratusz- ob. Muzeum Ziemi Kościerskiej | XIX | 1843 | |
| 196. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XIX | 1905 | |
| 197. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1907 | |
| 198. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1904 | |
| 199. | dom mieszkalny; usługi; restauracja | XX | 1905 | |
| 200. | dom mieszkalny; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 201. | dom mieszkalny; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 202. | budynek gospodarczy I w zespole przy ul, Rynkowej | poł XIX |
| |
| 203. | dom mieszkalny; usługi; sklep | k XIX |
| |
| 204. | budynek gospodarczy II w zespole przy ul, Rynkowej -działka 1 Maja 16 | XX | 1920 | |
| 205. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1906 | |
| 206. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1906 | |
| 207. | dom mieszkalny; usługi; apteka, sklep | XIX | 1890 | |
| 208. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1900 | |
| 209. | dom mieszkalny; biblioteka | 2poł XIX |
| |
| 210. | dom mieszkalny; usługi; sklep | XX | 1925 | |
| 211. | budynek gospodarczy; | p XX |
| |
| 212. | budynek Gimnazjum Męskiego - ob. szkoła podstawowa | XIX | 1894 | |
| 213. | dom mieszkalny przy Gimnazjum Męskim - szkoła podstawowa | XX | 1911 | |
| 214. | dom mieszkalny | XX | 1910 | |
| 215. | dom mieszkalny | XX | 1907 | |
| 216. | dom mieszkalny | XX | 1907 | |
| 217. | dom mieszkalny | XX | 1937 | |
| 218. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 219. | aleja jaworowa z aleją drzew przy drodze do dawnego cmentarza żydowskiego | XIX |
| |
| 220. | leśniczówka | XX | 1910 | |
| 221. | stajnia przy leśniczówce | XX | 1910 | |
| 222. | rezerwat dębów „Strzelnica” | p. XIX |
| |
| 223. | budynek gospodarczy; magazyn PSS | XIX | 1880 | |
| 224. | dom mieszkalny | XX | 1901 | |
| 225. | Zespół Szkół Zawodowych | XX | 1915 | |
| 226. | dom mieszkalny | XX | 1904 | |
| 227. | dom mieszkalny | XX | 1939 | |
| 228. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 229. | dom mieszkalny | XIX | 1891 | |
| 230. | dom mieszkalny | XX |
| |
| 231. | Sikorskiego | osiedle domów (bloki poniemieckie) | XX | ok.1940 |
| 232. | dom mieszkalny;usługi | XX | 1910 | |
| 233. | dom mieszkalny | XX | 1900 | |
| 234. | dom - oddział dziecięcy szpitala | XX | 1900 | |
| 235. | dom mieszkalny | poł XIX |
| |
| 236. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 237. | dom mieszkalny | 3ćw. XIX |
| |
| 238. | dom mieszkalny połączony ze stodołą | poł XIX | 1880 | |
| 239. | kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego | XIX | 1893 | |
| 240. | plebania przy kościele | XIX | 1887 | |
| 241. | dom mieszkalny | XX | 1900 | |
| 242. | dom mieszkalny; usługi | XIX | 1899 | |
| 243. | dom mieszkalny; usługi | XIX | 1880 | |
| 244. | dom mieszkalny; usługi | k XIX |
| |
| 245. | dom mieszkalny; usługi | XIX | 1880 | |
| 246. | dom mieszkalny | XX | 1924 | |
| 247. | Budynek administracyjny | 4ćw.XIX |
| |
| 248. | dom mieszkalny | 1ćw.XIX |
| |
| 249. | łazienki miejskie | p XX |
| |
| 250. | dom mieszkalny | XX | 1900 | |
| 251. | budynek gospodarczy I | p XX |
| |
| 252. | budynek gospodarczy II | poł XIX |
| |
| 253. | budynek gospodarczy III | XIX |
| |
| 254. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 255. | dom mieszkalny-Seminarium Nauczycielskiego - ob. Kuratorium, ZNP | XX | 1905 | |
| 256. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 257. | budynek gospodarczy | 2poł XIX |
| |
| 258. | dom mieszkalny | XX | 1915 | |
| 259. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 260. | dom mieszkalny | XX |
| |
| 261. | dom mieszkalny; usługi | p XX | 1900 | |
| 262. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 263. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 264. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 265. | dom mieszkalny; usługi | XX |
| |
| 266. | dawne Seminarium Nauczycielskie, ob. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | XIX | 1878 | |
| 267. | sala gimnastyczna d. Seminarium Nauczycielskiego | XIX | 1880 | |
| 268. | park w zespole d. Seminarium Nauczycielskiego | 4ćw. XIX |
| |
| 269. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 270. | dom mieszkalny | XX | 1927 | |
| 271. | dom mieszkalny | XX | 1927 | |
| 272. | dom mieszkalny | p XX |
| |
| 273. | Komisariat Policji (d. MO) | XX | 1910 | |
| 274. | dom mieszkalny | p XX | 1900 | |
| 275. | dom mieszkalny | 1ćw. XIX |
| |
| 276. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 277. | dom mieszkalny | 3ćw. XIX |
| |
| 278. | dom mieszkalny | 3ćw. XIX |
| |
| 279. | dom mieszkalny | XIX | 1890 | |
| 280. | dom mieszkalny | poł XIX |
| |
| 281. | dom mieszkalny | k XIX |
| |
| 282. | Śródmieście | Układ urbanistyczny m. Kościerzyny | XIV |
|
| 283. | Towarowa 7 | Zespół parowozowni | XX | 1929 |
| 284. | Dworcowa 33 | Dwa historyczne perony dworca kolejowego | k XIX |
|
| 285. | Ogrodowa 2 | Dom mieszkalny | XIX/XX |
|
| 286. | Jeziorna 6 | Dom mieszkalny |
| 1930 |
| 287. | Jeziorna 17 | Dom mieszkalny | 1932 | |
| 288. | Jeziorna 19 | Dom mieszkalny | 1932 |
Zakończono na 288 pozycji, z tego wykreślono budynki rozebrane -20 poz.; pozostało 268 poz.
Wygrubieniem w kolorze czerwonym zaznaczono obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego
Przekreślone zostały obiekty nie istniejące i wykreślone z rejestru zabytków województwa pomorskiego (kolor czerwony) oraz wykreślone z wykazu Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (kolor czarny)
